【荆楚网】武汉工程科技学院马院“思政课”走进社区幸福食堂
【光明日报】以国防教育厚植学生家国情怀
【央广网】武汉工程科技学院将叙事取向生涯咨商引入辅导员培训
【极目新闻】又潮又好玩!武汉工程科技学院文创潮玩周开幕
【中国教育新闻网】武汉工程科技学院:20年6万毕业生奔赴祖国建设一线
【光明日报】砥砺耕耘 桃李芬芳:武汉工程科技学院迎来建校20周年
【楚天都市报】构建全球化教育体系 迈向高水平应用型大学——写在武汉工程科技学院二十周年校庆之际
【教育在线报道】既燃又飒!武汉工程科技学院第二十届田径运动会开幕
【小e教育】索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
【中国教育在线】以“心”育人 共赴未来 索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
武汉工程科技学院2022年收费目录清单
武汉工程科技学院2022年收费目录清单 | ||||
收费公示或调整日期:2022年6月30日 | ||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 本年度收费标准 | 备注 |
一 | 学费、住宿费 | |||
(一) | 本科生学费 | |||
<1> | 2019级本科生学费 | |||
1 | 土木工程 | 元/生.年 | 19800 | |
2 | 工程造价 | 元/生.年 | 19800 | |
3 | 电子信息工程 | 元/生.年 | 19800 | |
4 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 元/生.年 | 19800 | |
5 | 数据科学与大数据技术 | 元/生.年 | 19800 | |
6 | 软件工程 | 元/生.年 | 19800 | |
7 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 元/生.年 | 19800 | |
8 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 19800 | |
9 | 会计学 | 元/生.年 | 19800 | |
10 | 财务管理 | 元/生.年 | 19800 | |
11 | 工商管理 | 元/生.年 | 19800 | |
12 | 金融学 | 元/生.年 | 19800 | |
13 | 汉语言文学 | 元/生.年 | 19800 | |
14 | 英语(英法双语方向) | 元/生.年 | 19800 | |
15 | 英语(英日双语方向) | 元/生.年 | 19800 | |
16 | 社会体育指导与管理 | 元/生.年 | 19800 | |
17 | 学前教育 | 元/生.年 | 19800 | |
18 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 元/生.年 | 25800 | |
19 | 视觉传达设计 | 元/生.年 | 25800 | |
20 | 环境设计 | 元/生.年 | 25800 | |
21 | 广播电视编导 | 元/生.年 | 25800 | |
22 | 播音与主持艺术 | 元/生.年 | 25800 | |
23 | 摄影 | 元/生.年 | 25800 | |
24 | 数字媒体艺术 | 元/生.年 | 25800 | |
<2> | 2020级本科生学费 | |||
1 | 土木工程 | 元/生.年 | 19800 | |
2 | 工程造价 | 元/生.年 | 19800 | |
3 | 电子信息工程 | 元/生.年 | 19800 | |
4 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 元/生.年 | 19800 | |
5 | 数据科学与大数据技术 | 元/生.年 | 19800 | |
6 | 软件工程 | 元/生.年 | 19800 | |
7 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 元/生.年 | 19800 | |
8 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 19800 | |
9 | 会计学 | 元/生.年 | 19800 | |
10 | 财务管理 | 元/生.年 | 19800 | |
11 | 工商管理 | 元/生.年 | 19800 | |
12 | 金融学 | 元/生.年 | 19800 | |
13 | 汉语言文学 | 元/生.年 | 19800 | |
14 | 英语(英法双语方向) | 元/生.年 | 19800 | |
15 | 英语(英日双语方向) | 元/生.年 | 19800 | |
16 | 社会体育指导与管理 | 元/生.年 | 19800 | |
17 | 小学教育 | 元/生.年 | 19800 | |
18 | 学前教育 | 元/生.年 | 19800 | |
19 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 元/生.年 | 25800 | |
20 | 视觉传达设计 | 元/生.年 | 25800 | |
21 | 环境设计 | 元/生.年 | 25800 | |
22 | 广播电视编导 | 元/生.年 | 25800 | |
23 | 播音与主持艺术 | 元/生.年 | 25800 | |
24 | 摄影 | 元/生.年 | 25800 | |
25 | 数字媒体艺术 | 元/生.年 | 25800 | |
26 | 表演 | 元/生.年 | 25800 | |
<3> | 2021级本科生学费 | |||
1 | 土木工程 | 元/生.年 | 25800 | |
2 | 工程造价 | 元/生.年 | 24800 | |
3 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 元/生.年 | 25800 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 元/生.年 | 25800 | |
5 | 软件工程 | 元/生.年 | 25800 | |
6 | 电子信息工程 | 元/生.年 | 25800 | |
7 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) |
元/生.年 | 25800 | |
8 | 工商管理 | 元/生.年 | 24800 | |
9 | 会计学 | 元/生.年 | 25800 | |
10 | 财务管理 | 元/生.年 | 24800 | |
11 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 24800 | |
12 | 金融学 | 元/生.年 | 25800 | |
13 | 电子商务 | 元/生.年 | 24800 | |
14 | 汉语言文学 | 元/生.年 | 25800 | |
15 | 英语(英法双语方向) | 元/生.年 | 24800 | |
16 | 英语(英日双语方向) | 元/生.年 | 24800 | |
17 | 英语(幼儿教育方向) | 元/生.年 | 24800 | |
18 | 商务英语 | 元/生.年 | 24800 | |
19 | 学前教育 | 元/生.年 | 24800 | |
20 | 小学教育 | 元/生.年 | 25800 | |
21 | 网络与新媒体 | 元/生.年 | 25800 | |
22 | 社会体育指导与管理 | 元/生.年 | 25800 | |
23 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 元/生.年 | 28800 | |
24 | 视觉传达设计 | 元/生.年 | 29800 | |
25 | 环境设计 | 元/生.年 | 29800 | |
26 | 摄影 | 元/生.年 | 29800 | |
27 | 数字媒体艺术 | 元/生.年 | 29800 | |
28 | 广播电视编导 | 元/生.年 | 29800 | |
29 | 播音与主持艺术 | 元/生.年 | 29800 | |
30 | 表演 | 元/生.年 | 29800 | |
31 | 宝石及材料工艺学 | 元/生.年 | 24800 | |
<4> | 2022级本科生学费 | |||
1 | 土木工程 | 元/生.年 | 25800 | |
2 | 工程造价 | 元/生.年 | 24800 | |
3 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 元/生.年 | 25800 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 元/生.年 | 25800 | |
5 | 软件工程 | 元/生.年 | 25800 | |
6 | 电子信息工程 | 元/生.年 | 25800 | |
7 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) |
元/生.年 | 25800 | |
8 | 工商管理 | 元/生.年 | 24800 | |
9 | 会计学 | 元/生.年 | 25800 | |
10 | 财务管理 | 元/生.年 | 24800 | |
11 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 24800 | |
12 | 金融学 | 元/生.年 | 25800 | |
13 | 电子商务 | 元/生.年 | 24800 | |
14 | 汉语言文学 | 元/生.年 | 25800 | |
15 | 英语(英法双语方向) | 元/生.年 | 24800 | |
16 | 英语(英日双语方向) | 元/生.年 | 24800 | |
17 | 英语(幼儿教育方向) | 元/生.年 | 24800 | |
18 | 商务英语 | 元/生.年 | 24800 | |
19 | 学前教育 | 元/生.年 | 24800 | |
20 | 小学教育 | 元/生.年 | 25800 | |
21 | 网络与新媒体 | 元/生.年 | 25800 | |
22 | 社会体育指导与管理 | 元/生.年 | 25800 | |
23 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 元/生.年 | 28800 | |
24 | 视觉传达设计 | 元/生.年 | 29800 | |
25 | 环境设计 | 元/生.年 | 29800 | |
26 | 摄影 | 元/生.年 | 29800 | |
27 | 数字媒体艺术 | 元/生.年 | 29800 | |
28 | 广播电视编导 | 元/生.年 | 29800 | |
29 | 播音与主持艺术 | 元/生.年 | 29800 | |
30 | 表演 | 元/生.年 | 29800 | |
31 | 宝石及材料工艺学 | 元/生.年 | 24800 | |
<5> | 双学位学费 | 元/学分.生 | 150 | |
(二) | 专科生学费 | |||
<1> | 2020级专科生学费 | |||
1 | 工程造价 | 元/生.年 | 12000 | |
2 | 建筑工程技术 | 元/生.年 | 12000 | |
3 | 电子信息工程技术 | 元/生.年 | 12000 | |
4 | 机电一体化技术 | 元/生.年 | 12000 | |
5 | 计算机网络技术 | 元/生.年 | 12000 | |
6 | 会计 | 元/生.年 | 12000 | |
7 | 电子商务 | 元/生.年 | 12000 | |
8 | 商务英语(幼儿教育方向) | 元/生.年 | 12000 | |
9 | 首饰设计与工艺 | 元/生.年 | 18000 | |
10 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 元/生.年 | 15000 | |
11 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 元/生.年 | 15000 | |
<2> | 2021级专科生学费 | |||
1 | 工程造价 | 元/生.年 | 14800 | |
2 | 建筑工程技术 | 元/生.年 | 14800 | |
3 | 电子信息工程技术 | 元/生.年 | 14800 | |
4 | 机电一体化技术 | 元/生.年 | 14800 | |
5 | 计算机网络技术 | 元/生.年 | 14800 | |
6 | 大数据与会计 | 元/生.年 | 14800 | |
7 | 电子商务 | 元/生.年 | 14800 | |
8 | 商务英语 | 元/生.年 | 14800 | |
9 | 电子竞技运动与管理 | 元/生.年 | 14800 | |
10 | 首饰设计与工艺 | 元/生.年 | 19800 | |
11 | 艺术设计 | 元/生.年 | 17800 | |
<3> | 2022级专科生学费 | |||
1 | 工程造价 | 元/生.年 | 14800 | |
2 | 建筑工程技术 | 元/生.年 | 14800 | |
3 | 电子信息工程技术 | 元/生.年 | 14800 | |
4 | 机电一体化技术 | 元/生.年 | 14800 | |
5 | 计算机网络技术 | 元/生.年 | 14800 | |
6 | 大数据与会计 | 元/生.年 | 14800 | |
7 | 电子商务 | 元/生.年 | 14800 | |
8 | 商务英语 | 元/生.年 | 14800 | |
9 | 首饰设计与工艺 | 元/生.年 | 19800 | |
10 | 艺术设计 | 元/生.年 | 17800 | |
(三) | 成人教育及自考学费 | |||
1 | 全日制 | 元/生.年 | 按普通生收费标准执行 | |
2 | 半脱产 | 元/生.年 | 按普通生收费标准的70%执行 | |
3 | 宝玉石鉴定与加工 | 元/生.年 | 13800 | |
4 | 学前教育、英语、计算机应用技术、金融管理、旅游管理、会计、市场营销、工程造价、国际贸易实务、财务管理、工商企业管理 | 元/生.年 | 12800 | |
(四) | 住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | |||
1 | 六/五/四人间 | 元/生.年 | 2900 | 含空调费 |
2 | 学生宿舍水电费超额部分 | 元/吨 元/度 | 水:2.78 电:0.57 | |
(五) | 考试费 | |||
1 | “专升本”报名考试费(英语) | 元/生.科 | 30 | |
2 | “专升本”报名考试费(专业课) | 元/生.科 | 50 | |
3 | 大学英语四、六级报名考试费 | 元/生.科 | 30 | |
4 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 元/生.级 | 80 | |
5 | 计算机等级报名考试费(四级) | 元/生.科 | 135 | |
6 | 自学考试计算机操作技术(无纸化)考试报名费 | 元/生.科 | 80 | |
7 | 自学考试实践考核及毕业论文指导答辩费(未收学费学生收费) | 元/生.科 | 500 | |
8 | 自学考试报名费(未交学费的社会考生) | 元/生.科 | 40 | |
9 | 成人学士学位外语水平考试报名费 | 元/生.科 | 50 | |
二 | 代收费 | |||
1 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种 | 据实收取 | 据实收取 | |
2 | 体检 | 元/人次 | 89 | |
3 | 大学生居民医疗保险费 | 元/生.年 | 据实收取 | 以上级相关主管部门下达标准为准。 |
三 | 服务性收费 | |||
(一) | 培训费 | |||
1 | 教师资格证培训(80学时) | 元/人﹒学时 | 20 | |
2 | 二级建造师(72学时) | 元/人﹒学时 | 40 | |
3 | 计算机等级培训(68学时) | 元/人﹒学时 | 15 | |
4 | MOS认证(8学时) | 元/人﹒学时 | 75 | |
5 | 英语四六级培训班(100课时) | 元/人﹒学时 | 15 | |
6 | 普通话水平测试(20学时) | 元/人﹒学时 | 15 | |
7 | 普通话提高班(30学时) | 元/人﹒学时 | 15 | |
8 | 建筑七大员(66学时) | 元/人﹒学时 | 35 | |
9 | 人力资源管理师三级(68学时) | 元/人﹒学时 | 35 | |
10 | 驾校(240学时) | 元/人﹒学时 | 30 | |
11 | 会计培训(80学时) | 元/人﹒学时 | 40 | |
12 | CMA培训(350学时) | 元/人﹒学时 | 65 | |
13 | CPA培训(350学时) | 元/人﹒学时 | 65 | |
14 | ACCA/CFA/FRM培训(400学时) | 元/人﹒学时 | 65 | |
15 | 民航职业教育培训费(800学时) | 元/人﹒学时 | 40 | |
16 | 职业教育培训费(700学时) | 元/人﹒学时 | 30 | |
17 | 全媒体运营师(160学时) | 元/人﹒学时 | 40 | |
18 | 网络视听主播培训(160学时) | 元/人﹒学时 | 40 | |
19 | 加拿大微留学(短期)(112学时) | 元/人﹒学时 | 360 | |
20 | 加拿大微留学(一学期)(350学时) | 元/人﹒学时 | 290 | |
21 | 英国/美国/法国微留学短期团(112学时) | 元/人﹒学时 | 360 | |
22 | 奥地利微留学短期团(112学时) | 元/人﹒学时 | 360 | |
23 | 澳大利亚微留学短期团(122学时) | 元/人﹒学时 | 330 | |
24 | 意大利微留学短期团(122学时) | 元/人﹒学时 | 330 | |
25 | 本硕直通(680学时) | 元/人﹒学时 | 100 | |
26 | 专硕直通(890学时) | 元/人﹒学时 | 100 | |
(二) | 场馆租金 | |||
1 | 羽毛球/乒乓球/网球场地租用 | 元/小时 | 10 | |
(三) | 其他收费 | |||
1 | 逾期违约金 | 元/册/天 | 0.3 | |
2 | 图书污损 | 元/页 | 0.5 | |
3 | 条码/书标损坏 | 元/条 | 3 | |
4 | 图书整册加工费 | 元/册 | 5 | |
5 | 图书遗失罚款 | 元 | 单行本按原价3倍、套书按整套书原价2倍 | |
6 | 开水 | 元/人次 | 0.3 | |
7 | 洗衣 | 元/人次 | 1 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
8 | 疏通 | 元/人次 | 32 | |
校内监督电话:027-81820310; 价格举报电话:027-12315; 教育举报电话:027-87328126 |