【荆楚网】武汉工程科技学院马院“思政课”走进社区幸福食堂
【光明日报】以国防教育厚植学生家国情怀
【央广网】武汉工程科技学院将叙事取向生涯咨商引入辅导员培训
【极目新闻】又潮又好玩!武汉工程科技学院文创潮玩周开幕
【中国教育新闻网】武汉工程科技学院:20年6万毕业生奔赴祖国建设一线
【光明日报】砥砺耕耘 桃李芬芳:武汉工程科技学院迎来建校20周年
【楚天都市报】构建全球化教育体系 迈向高水平应用型大学——写在武汉工程科技学院二十周年校庆之际
【教育在线报道】既燃又飒!武汉工程科技学院第二十届田径运动会开幕
【小e教育】索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
【中国教育在线】以“心”育人 共赴未来 索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
关于2021年6月办理毕业证及2020年12月毕业批次办理学位证的发放通知
各位学生:
根据省市区新冠肺炎疫情防控指挥部和教育主管部门有关文件精神,结合学校教育教学安排和疫情防控实际,现我校关于毕业证和学位证发放全部采用邮寄方式,请各位学生在之前办理毕业群联系相关老师,填写纸质委托书并发送邮寄地址(姓名、地址、电话),地址统计办理时间9月15日-9月17日,邮寄时间另行通知;如果需要返校领取证书,按照学校发布开学返校通知到校办理。
附件1毕业证名单(2021年6月)
附件2学位证名单(2020年12月自考本科毕业)
附件3委托书模板
继续教育学院
2021年9月15日
附件1本科毕业名单:
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学校 |
| 1 | 014309110037 | 黄艾琼 | 020183 | 国际金融 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 2 | 014317211222 | 莫燕 | 020204 | 会计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 3 | 014310210536 | 韩立 | 020208 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 4 | 014312210110 | 余鼎 | 020208 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 5 | 014317211335 | 杨雷 | 020208 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 6 | 014310210029 | 宋中华 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 7 | 014311210866 | 雷汪晔 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 8 | 014311211589 | 韩亚辉 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 9 | 014312210218 | 魏帅 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 10 | 014313110094 | 王谧 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 11 | 014313212754 | 陈旭 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 12 | 014314210298 | 王高歌 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 13 | 014314210342 | 母雅楠 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 14 | 014317211249 | 刘嶝 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 15 | 014312210566 | 王滢滢 | 050218 | 商务英语 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 16 | 014307210624 | 李宇轩 | 050234 | 外贸英语 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 17 | 014310210723 | 戴雯英 | 050412 | 环境艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 18 | 014311211477 | 宋磊 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 19 | 014313213635 | 魏逢波 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 20 | 014314110197 | 周紫文 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 21 | 014317210382 | 周凡迪 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 22 | 014317211391 | 熊安琪 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 23 | 014317211459 | 鲜于开迪 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 24 | 014317211462 | 许馨予 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 25 | 014312210596 | 杨明坤 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 26 | 014312210605 | 王博元 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 27 | 014312210638 | 黄钰琪 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 28 | 014313110173 | 徐灿楠 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 29 | 014313110185 | 向曼 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 30 | 014313213116 | 盛壹筌 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 31 | 014313213126 | 彭思泽 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 32 | 014313213182 | 张素苇 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 33 | 014313213191 | 朱俊梅 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 34 | 014314210649 | 龙玉麒 | 050437 | 艺术设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 35 | 014308210640 | 房聪 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 36 | 014310211107 | 岳倩瑶 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 37 | 014311211321 | 李璐 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 38 | 014312210818 | 王勇超 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 39 | 014313213244 | 张亚伦 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 40 | 014313213276 | 胡瑞群 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 41 | 014313213278 | 李诚 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 42 | 014313213291 | 王珂 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 43 | 014313213303 | 张雯 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 44 | 014313213304 | 张晓玲 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 45 | 014313213416 | 申振 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 46 | 014313213468 | 张钟元 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 47 | 014314211001 | 王怡贤 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 48 | 014314211048 | 李淑琴 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 49 | 014314212164 | 方荣辉 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 50 | 014316210408 | 解然开 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 51 | 014316210417 | 董盛岚 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 52 | 014316210427 | 曾华胄 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 53 | 014316210428 | 周盈秋 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 54 | 014316210436 | 雷颖 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 55 | 014318110049 | 姚婉玉 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 56 | 014318110050 | 巩星汝 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 57 | 014318210099 | 陈佳红 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 58 | 014318210287 | 王俊欣 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 59 | 014318210328 | 叶雄杰 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 60 | 014318210363 | 金晶 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 61 | 014319110258 | 戚瑞杰 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 62 | 014319210043 | 胡静娜 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 63 | 014320210109 | 姚俐冰 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 64 | 014310210098 | 陈鹏 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 65 | 014310210124 | 祝雄伟 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 66 | 014310210166 | 肖本杞 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 67 | 014312210255 | 沈晖文 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 68 | 014312210310 | 陈涛 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 69 | 014312210318 | 蔡源 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 70 | 014312210330 | 张雨 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 71 | 014313110065 | 李星谕 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 72 | 014314210356 | 曹中玲 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 73 | 014314210367 | 刘瑞 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 74 | 014317110064 | 徐博 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 75 | 014317110090 | 祝聪 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 76 | 014317211248 | 彭伟 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 77 | 014318210263 | 张松杰 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 78 | 014318210264 | 马向辉 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 79 | 014318210270 | 张恩德 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 80 | 014319210091 | 刘晓婉 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 81 | 014319210098 | 程智刚 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 82 | 014319210099 | 郭宝船 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 83 | 014320210164 | 唐丽霞 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 84 | 014312210084 | 陈龙 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 85 | 014312210086 | 李亚鑫 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 86 | 014313212570 | 喻青青 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 87 | 014312211071 | 王怡 | 120203K | 会计学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 88 | 014318110031 | 林珊珊 | 120203K | 会计学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 89 | 014311211096 | 侯娜 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 90 | 014312210069 | 王俊宇 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 91 | 014312211075 | 王梦婷 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 92 | 014313213486 | 段晶 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 93 | 014313213488 | 饶欢 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 94 | 014313213587 | 敖钰滢 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
| 95 | 014311110127 | 贺进生 | 990089 | 行政管理(电子管理) | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
专科毕业名单:
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 专业名称 | 专业层次 |
| 1 | 017009200039 | 吴寒 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 2 | 017012220292 | 姜晓 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 3 | 017013220188 | 严秋涛 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 4 | 017013220191 | 张咏君 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 5 | 017013220209 | 麦淇棋 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 6 | 017015222102 | 徐力 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 7 | 017015222160 | 乃勤善 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 8 | 017016100405 | 朱晓茵 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 9 | 017016100407 | 母雅舟 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 10 | 017016100429 | 陈静怡 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
| 11 | 017009200397 | 高明亮 | 地质工程 | 专科 |
| 12 | 017010200083 | 周阳 | 地质工程 | 专科 |
| 13 | 017011200237 | 王乔 | 地质工程 | 专科 |
| 14 | 017011220261 | 杨蕾 | 地质工程 | 专科 |
| 15 | 017014220938 | 李婧 | 地质工程 | 专科 |
| 16 | 017015222230 | 陈宇杰 | 地质工程 | 专科 |
| 17 | 017015222237 | 杨洋世 | 地质工程 | 专科 |
| 18 | 017015222284 | 章驰 | 地质工程 | 专科 |
| 19 | 017017122401 | 彭琪 | 地质工程 | 专科 |
| 20 | 017017200555 | 杨诗洲 | 动画设计 | 专科 |
| 21 | 017017200566 | 孙千雪 | 动画设计 | 专科 |
| 22 | 017017200578 | 唐祖一 | 动画设计 | 专科 |
| 23 | 017018200103 | 吴思瑞 | 交通运营管理 | 专科 |
| 24 | 017018200112 | 林艳芬 | 交通运营管理 | 专科 |
| 25 | 017011220002 | 王琳 | 酒店管理与导游 | 专科 |
| 26 | 017013200296 | 冯晚秋 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 27 | 017014200189 | 苌艳秋 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 28 | 017014200264 | 徐唯钧 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 29 | 017014200351 | 黄月月 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 30 | 017015200172 | 付佳蕙 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 31 | 017015200249 | 高嘉玮 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 32 | 017016100645 | 袁娜 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 33 | 017016100646 | 曹文耀 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 34 | 017016100654 | 陈港健 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 35 | 017016100656 | 曾江湖 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 36 | 017017100007 | 汪海燕 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 37 | 017017200620 | 舒琴 | 民航服务与管理 | 专科 |
| 38 | 017010200337 | 梅华东 | 市场营销 | 专科 |
| 39 | 017016100018 | 王嘉豪 | 文秘与办公自动化 | 专科 |
| 40 | 017017200618 | 鲍玉琦 | 艺术设计 | 专科 |
| 41 | 017011220054 | 刘胜 | 装潢设计 | 专科 |
| 42 | 017016120334 | 张海龙 | 装潢设计 | 专科 |
学位证名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 入学类别 | 专业名称 | 授予学位类别 |
| 1 | 014318210095 | 黄玉澍 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 2 | 014318210101 | 王美娟 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 3 | 014318210338 | 孙晓 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 4 | 014318210342 | 史玲君 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 5 | 014318210352 | 赵婧羽 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 6 | 014319210167 | 王莹 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 7 | 014319210203 | 廖柳甄 | 女 | 202012 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
| 8 | 014312210226 | 涂琼 | 女 | 202012 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
| 9 | 014313110154 | 汪储文 | 男 | 202012 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
| 14 | 014318210129 | 李伟 | 男 | 202012 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
| 15 | 014318210138 | 王黔 | 男 | 202012 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
| 16 | 014318210141 | 张顺华 | 男 | 202012 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
| 17 | 014318210147 | 吴宇航 | 男 | 202012 | 自考 | 工程管理 | 管理学 |
| 18 | 014309110155 | 成刚 | 男 | 202012 | 自考 | 行政管理(电子管理) | 管理学 |
| 19 | 014312211127 | 彭妍 | 女 | 202012 | 自考 | 行政管理(电子管理) | 管理学 |
| 20 | 014310211140 | 王涣 | 女 | 202012 | 自考 | 环境艺术设计 | 艺术学 |
| 21 | 014313213606 | 李梁 | 女 | 202012 | 自考 | 会计(注册会计师方向) | 管理学 |
| 22 | 014315210053 | 冯昉妮 | 女 | 202012 | 自考 | 会计(注册会计师方向) | 管理学 |
| 23 | 014317110663 | 胡然 | 女 | 202012 | 自考 | 人力资源管理 | 管理学 |
| 30 | 014317110189 | 李建兴 | 女 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 31 | 014317110206 | 李扬 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 32 | 014317110214 | 张寿良 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 33 | 014317110757 | 刘卓 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 34 | 014317110769 | 高梦雅 | 女 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 36 | 014317210558 | 胡静 | 女 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 37 | 014317210753 | 李皓森 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 38 | 014317210755 | 童洋 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 39 | 014317211426 | 李瑞 | 女 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 40 | 014317211428 | 齐翼 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 41 | 014317211528 | 齐蕾 | 男 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 42 | 014317211552 | 唐艳 | 女 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
| 44 | 014312210598 | 徐梦 | 女 | 202012 | 自考 | 艺术设计 | 艺术学 |
| 45 | 014310210282 | 杨曼 | 女 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 46 | 014314211095 | 张哲 | 女 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 47 | 014316210412 | 邓鼎新 | 男 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 48 | 014316210415 | 郝秀婷 | 女 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 49 | 014316210430 | 黄俊 | 男 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 50 | 014316210435 | 郑富裕 | 女 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 51 | 014316210438 | 吴静仪 | 女 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 52 | 014317110923 | 陈文洁 | 女 | 202012 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 工学 |
| 54 | 014317210720 | 王婷婷 | 女 | 202012 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方 | 艺术学 |
委托书模板见附件