【荆楚网】武汉工程科技学院马院“思政课”走进社区幸福食堂
【光明日报】以国防教育厚植学生家国情怀
【央广网】武汉工程科技学院将叙事取向生涯咨商引入辅导员培训
【极目新闻】又潮又好玩!武汉工程科技学院文创潮玩周开幕
【中国教育新闻网】武汉工程科技学院:20年6万毕业生奔赴祖国建设一线
【光明日报】砥砺耕耘 桃李芬芳:武汉工程科技学院迎来建校20周年
【楚天都市报】构建全球化教育体系 迈向高水平应用型大学——写在武汉工程科技学院二十周年校庆之际
【教育在线报道】既燃又飒!武汉工程科技学院第二十届田径运动会开幕
【小e教育】索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
【中国教育在线】以“心”育人 共赴未来 索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
2019年高职扩招专项考试(第一批)拟录取名单公示
2019年高职扩招专项考试(第一批)拟录取名单公示
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 | 考试结果 |
1 | 19420701130260 | 沈浩 | 1877190101 | 电子商务-弹性学制 | 合格 |
2 | 19420525700008 | 曹禹 | 1877190102 | 电子商务-弹性学制 | 合格 |
3 | 19420525700084 | 陈薛蛟 | 1877190103 | 电子商务-弹性学制 | 合格 |
4 | 19420525700083 | 邓作璋 | 1877190104 | 电子商务-弹性学制 | 合格 |
5 | 19420525700087 | 汪开锐 | 1877190105 | 电子商务-弹性学制 | 合格 |
6 | 19420525700090 | 张强 | 1877190106 | 电子商务-弹性学制 | 合格 |
7 | 19420102870115 | 叶倩文 | 1877190107 | 电子商务-全日制在校 | 合格 |
8 | 19420701110304 | 李泳淋 | 1877190108 | 电子信息工程技术-弹性学制 | 合格 |
9 | 19420102131037 | 余俊良 | 1877190109 | 电子信息工程技术-全日制在校 | 合格 |
10 | 19429601180050 | 何柯宇 | 1877190110 | 电子信息工程技术-全日制在校 | 合格 |
11 | 19420525700042 | 周勇 | 1877190111 | 工程造价-弹性学制 | 合格 |
12 | 19420525700051 | 任志 | 1877190112 | 工程造价-弹性学制 | 合格 |
13 | 19421002701695 | 曾辉 | 1877190113 | 工程造价-弹性学制 | 合格 |
14 | 19420525700078 | 聂明涛 | 1877190114 | 工程造价-弹性学制 | 合格 |
15 | 19420525700080 | 史龙军 | 1877190115 | 工程造价-弹性学制 | 合格 |
16 | 19420111880256 | 张程宇 | 1877190116 | 工程造价-全日制在校 | 合格 |
17 | 19420112700018 | 龙浩 | 1877190117 | 工程造价-全日制在校 | 合格 |
18 | 19420601700106 | 余梦欣 | 1877190118 | 工程造价-全日制在校 | 合格 |
19 | 19420102700022 | 杨佳润 | 1877190119 | 工程造价-全日制在校 | 合格 |
20 | 19420821700005 | 龚艳 | 1877190120 | 会计-弹性学制 | 合格 |
21 | 19420103700017 | 刘亚纲 | 1877190121 | 会计-弹性学制 | 合格 |
22 | 19420102700054 | 薛玉龙 | 1877190122 | 会计-弹性学制 | 合格 |
23 | 19420102700053 | 李盼 | 1877190123 | 会计-弹性学制 | 合格 |
24 | 19420601700040 | 袁春慧 | 1877190124 | 会计-弹性学制 | 合格 |
25 | 19420981700021 | 汪艳月 | 1877190127 | 会计-全日制在校 | 合格 |
26 | 19420114700007 | 梅静 | 1877190128 | 会计-全日制在校 | 合格 |
27 | 19420525700069 | 汪作俊 | 1877190129 | 机电一体化技术-弹性学制 | 合格 |
28 | 19420525700081 | 罗陈毅 | 1877190130 | 机电一体化技术-弹性学制 | 合格 |
29 | 19420525990089 | 王剑宇 | 1877190131 | 机电一体化技术-全日制在校 | 合格 |
30 | 19420981700002 | 梁磊 | 1877190132 | 计算机网络技术-弹性学制 | 合格 |
31 | 19420102700042 | 李夏明 | 1877190133 | 计算机网络技术-弹性学制 | 合格 |
32 | 19420103700012 | 余振鑫 | 1877190134 | 计算机网络技术-弹性学制 | 合格 |
33 | 19420105700011 | 刘爽 | 1877190135 | 计算机网络技术-弹性学制 | 合格 |
34 | 19420111700166 | 黄亮 | 1877190136 | 计算机网络技术-弹性学制 | 合格 |
35 | 19420111870225 | 王磊 | 1877190139 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
36 | 19421181153108 | 白佳祺 | 1877190140 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
37 | 19421123150015 | 余灵宇 | 1877190141 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
38 | 19421281700003 | 任少伟 | 1877190143 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
39 | 19420116700062 | 焦江奇 | 1877190144 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
40 | 19420111700164 | 姜壮 | 1877190145 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
41 | 19421002701475 | 邵昶翔 | 1877190146 | 计算机网络技术-全日制在校 | 合格 |
42 | 19420525700052 | 崔凯旭 | 1877190147 | 建筑工程技术-弹性学制 | 合格 |
43 | 19420525700053 | 胡啸强 | 1877190148 | 建筑工程技术-弹性学制 | 合格 |
44 | 19420525700059 | 卢皓 | 1877190149 | 建筑工程技术-弹性学制 | 合格 |
45 | 19420115700124 | 张炎森 | 1877190150 | 建筑工程技术-弹性学制 | 合格 |
46 | 19420117700036 | 李明哲 | 1877190152 | 建筑工程技术-弹性学制 | 合格 |
47 | 19420111700181 | 李积俊 | 1877190153 | 建筑工程技术-弹性学制 | 合格 |
48 | 19420104990151 | 王宏伟 | 1877190154 | 建筑工程技术-全日制在校 | 合格 |
49 | 19421126150830 | 吴小龙 | 1877190155 | 建筑工程技术-全日制在校 | 合格 |
50 | 19421003700022 | 黄志轩 | 1877190156 | 建筑工程技术-全日制在校 | 合格 |
51 | 19420103700011 | 邸淼 | 1877190157 | 商务英语-弹性学制 | 合格 |
52 | 19420525700067 | 左金钢 | 1877190158 | 商务英语-弹性学制 | 合格 |
53 | 19420201111334 | 江梦梦 | 1877190159 | 商务英语-全日制在校 | 合格 |
54 | 19420701152879 | 王超 | 1877190160 | 商务英语-全日制在校 | 合格 |
55 | 19421102870123 | 杜思琪 | 1877190162 | 首饰设计与工艺-全日制在校 | 合格 |
56 | 19421181700011 | 丁伟荣 | 1877190163 | 首饰设计与工艺-全日制在校 | 合格 |
57 | 19421002701193 | 周游 | 1877190164 | 首饰设计与工艺-全日制在校 | 合格 |
58 | 19420323700001 | 胡金余 | 1877190165 | 艺术设计-弹性学制 | 合格 |
59 | 19420902700010 | 刘成 | 1877190166 | 艺术设计-全日制在校 | 合格 |
注:1、高职扩招录取专业会根据学校教学安排进行适当调剂,请考生保持电话畅通,关注高职扩招群内通知;
2、高职扩招专项考试拟录取名单自2019年10月8日起公示7日,接受社会监督,监督热线027—81820299;
3、公示的拟录取名单将上报教育主管部门备案。