【荆楚网】武汉工程科技学院马院“思政课”走进社区幸福食堂
【光明日报】以国防教育厚植学生家国情怀
【央广网】武汉工程科技学院将叙事取向生涯咨商引入辅导员培训
【极目新闻】又潮又好玩!武汉工程科技学院文创潮玩周开幕
【中国教育新闻网】武汉工程科技学院:20年6万毕业生奔赴祖国建设一线
【光明日报】砥砺耕耘 桃李芬芳:武汉工程科技学院迎来建校20周年
【楚天都市报】构建全球化教育体系 迈向高水平应用型大学——写在武汉工程科技学院二十周年校庆之际
【教育在线报道】既燃又飒!武汉工程科技学院第二十届田径运动会开幕
【小e教育】索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
【中国教育在线】以“心”育人 共赴未来 索菲亚大学校长赴武汉工程科技学院开展访问交流
2017普通专升本预录取分数线及预录取名单公示
各位考生:
根据《省教育厅关于开展2017年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函【2017】9号)精神和《武汉工程科技学院2017年普通专升本招生简章》有关要求,按照“公开、公平、公正”的原则,现将我校普通专升本预录取分数线及预录取结果予以公示。公示期为7天(2017年6月17日至2017年6月23日),在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷,依据查卷原则,填写查阅申请表(见附件一)。预录取情况公示期满后,无异议,我校将预录结果报省教育厅复核备案,通过省教育厅复核备案的预录考生,转为正式录取。正式录取通知书领取的具体时间,请各位考生及时关注我校招生就业处、教务处网站。如自愿放弃录取资格的学生,请于2017年7月5日前填写放弃录取资格说明(见附件二),须本人签字后传真至我校招生办公室(传真电话027-81820299)。
一、网上公示
请各位考生登录http://www.wuhues.com/查询预录取名单。
二、分专业预录取标准
学科类别 | 专业名称 | 专业代码 | 考试科目1 | 考试科目2 | 总分最低分 |
最低分 | 最低分 | ||||
工学 | 勘查技术与工程 | 081402 | 63 | 60 | 123 |
工学 | 测绘工程 | 081201 | 68 | 60 | 128 |
工学 | 土木工程 | 081001 | 61 | 60 | 121 |
工学 | 电子信息工程 | 080701 | 65 | 63 | 128 |
工学 | 计算机科学与技术(移动互联网信息技术方向) | 080901 | 62 | 60 | 122 |
管理学 | 会计学 | 120203K | 65 | 60 | 125 |
经济学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 61 | 60 | 121 |
管理学 | 工商管理 | 120201K | 60 | 62 | 122 |
文学 | 商务英语 | 050262 | 60 | 79 | 139 |
工学 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 62 | 60 | 122 |
艺术学 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 130504 | 60 | 75 | 135 |
艺术学 | 环境设计 | 130503 | 60 | 78 | 138 |
三、分专业预录取名单
按专业总分从高分到低分择优录取,若同专业考生各门课程的考试成绩总分相同,则按专业考试科目2成绩较高者优先录取,预录取名单中的排位按准考证号码编排。
1、勘查技术与工程专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700701 | 陈龙 | 男 |
2 | 136641700702 | 诸耿郎 | 男 |
3 | 136641700704 | 颜玉玲 | 女 |
4 | 136641700705 | 董楠 | 女 |
5 | 136641700706 | 冯贞婷 | 女 |
6 | 136641700707 | 黄金迪 | 男 |
7 | 136641700708 | 吕明 | 男 |
8 | 136641700709 | 刘子威 | 男 |
9 | 136641700711 | 段云阳 | 女 |
10 | 136641700712 | 曹建成 | 男 |
2、测绘工程专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700102 | 周光华 | 男 |
2 | 136641700103 | 范俊杰 | 男 |
3 | 136641700104 | 李子莹 | 女 |
4 | 136641700105 | 王子瑞 | 男 |
5 | 136641700106 | 杜昌乐 | 男 |
6 | 136641700107 | 王敏达 | 男 |
7 | 136641700108 | 潘超 | 男 |
8 | 136641700109 | 蔡德森 | 男 |
9 | 136641700110 | 柯宸 | 女 |
10 | 136641700111 | 占方坤 | 男 |
11 | 136641700112 | 冯劭毅 | 男 |
12 | 136641700113 | 叶婉沁 | 女 |
13 | 136641700114 | 何北锦 | 男 |
14 | 136641700115 | 翁天杨 | 男 |
15 | 136641700116 | 刘亦华 | 女 |
16 | 136641700118 | 贺天宇 | 男 |
17 | 136641700119 | 马晓琪 | 女 |
18 | 136641700120 | 狄佳晖 | 男 |
19 | 136641700121 | 蒋济传 | 男 |
20 | 136641700122 | 刘捷 | 男 |
21 | 136641700124 | 郭丰鸣 | 男 |
22 | 136641700125 | 纪睿鑫 | 男 |
23 | 136641700126 | 刘兴帅 | 男 |
24 | 136641700127 | 程骋玮 | 男 |
25 | 136641700128 | 谢永乐 | 男 |
26 | 136641700129 | 杜贤 | 男 |
27 | 136641700130 | 王思 | 女 |
28 | 136641700131 | 陈文涛 | 男 |
29 | 136641700132 | 曹一飞 | 男 |
30 | 136641700133 | 闵林科 | 男 |
31 | 136641700134 | 张振宇 | 女 |
32 | 136641700135 | 刘永烈 | 男 |
33 | 136641700136 | 余崴 | 男 |
34 | 136641700137 | 朱绍磊 | 男 |
35 | 136641700138 | 朱博文 | 男 |
36 | 136641700139 | 高启盛 | 男 |
37 | 136641700140 | 林依妮 | 女 |
38 | 136641700142 | 胡乐怡 | 女 |
39 | 136641700143 | 谷妍蓓 | 女 |
40 | 136641700144 | 褚绍宇 | 男 |
41 | 136641700145 | 王亚凯 | 男 |
42 | 136641700146 | 肖如帆 | 女 |
43 | 136641700147 | 朱师煜 | 男 |
44 | 136641700148 | 邓财财 | 男 |
45 | 136641700149 | 吕洋 | 男 |
46 | 136641700151 | 邹舟 | 女 |
3、土木工程专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700201 | 吴石印 | 男 |
2 | 136641700202 | 许成宇 | 男 |
3 | 136641700203 | 庞毅 | 男 |
4 | 136641700204 | 刘帅 | 男 |
5 | 136641700205 | 晏羽 | 女 |
6 | 136641700206 | 关焱文 | 男 |
7 | 136641700207 | 杨浩天 | 男 |
8 | 136641700210 | 郭若琛 | 男 |
9 | 136641700211 | 石垚磊 | 男 |
10 | 136641700212 | 林飞举 | 男 |
11 | 136641700213 | 朱宇焓 | 男 |
12 | 136641700214 | 刘宇博 | 男 |
13 | 136641700215 | 严正淼 | 男 |
14 | 136641700216 | 蔡栋梁 | 男 |
15 | 136641700217 | 梅梓晗 | 男 |
16 | 136641700218 | 李炎 | 男 |
17 | 136641700219 | 周顶 | 男 |
18 | 136641700220 | 赵延鑫 | 男 |
19 | 136641700221 | 邓致豪 | 男 |
20 | 136641700222 | 刘慧元 | 男 |
21 | 136641700223 | 谭硕 | 男 |
22 | 136641700225 | 杨恺 | 男 |
23 | 136641700226 | 魏鹏 | 男 |
24 | 136641700227 | 吴徐章 | 男 |
25 | 136641700228 | 周珍锐 | 男 |
26 | 136641700229 | 饶才伟 | 男 |
27 | 136641700230 | 甘良杰 | 男 |
28 | 136641700231 | 张乾峰 | 男 |
29 | 136641700232 | 黄茜 | 女 |
30 | 136641700233 | 陈凯 | 男 |
31 | 136641700234 | 田金华 | 男 |
32 | 136641700235 | 田森泉 | 男 |
33 | 136641700237 | 延晗 | 女 |
34 | 136641700238 | 尤金峰 | 男 |
35 | 136641700239 | 胡豪 | 男 |
36 | 136641700240 | 邱斌 | 男 |
37 | 136641700241 | 李昊楠 | 男 |
38 | 136641700242 | 韦村夫 | 男 |
39 | 136641700243 | 彭佳琛 | 男 |
40 | 136641700244 | 曾辉 | 男 |
41 | 136641700245 | 岳晨鑫 | 男 |
42 | 136641700246 | 李雪峰 | 男 |
43 | 136641700249 | 叶晓凡 | 男 |
44 | 136641700250 | 诸松林 | 男 |
45 | 136641700251 | 陈佳 | 男 |
46 | 136641700252 | 李轩昂 | 男 |
47 | 136641700253 | 高颢芸 | 女 |
48 | 136641700254 | 龚昌 | 男 |
49 | 136641700255 | 李荣林 | 男 |
50 | 136641700256 | 杜鑫钰 | 男 |
51 | 136641700257 | 胡世金 | 男 |
4、电子信息工程专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641701101 | 武润泽 | 男 |
2 | 136641701102 | 丁鸿宇 | 男 |
3 | 136641701103 | 王昭鹏 | 男 |
4 | 136641701104 | 舒童 | 男 |
5 | 136641701105 | 李雄庭 | 男 |
6 | 136641701106 | 张文昊 | 男 |
7 | 136641701107 | 王燃 | 男 |
8 | 136641701108 | 周耀坤 | 男 |
9 | 136641701109 | 胡玥晗 | 女 |
10 | 136641701112 | 胡儒鑫 | 男 |
5、计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向)专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641701201 | 卢盼 | 女 |
2 | 136641701202 | 吴玉谦 | 男 |
3 | 136641701203 | 张一辰 | 男 |
4 | 136641701204 | 李炎杰 | 男 |
5 | 136641701205 | 陈艳文 | 男 |
6 | 136641701206 | 侯延涛 | 男 |
7 | 136641701207 | 陈青青 | 女 |
8 | 136641701208 | 王博文 | 男 |
9 | 136641701209 | 张剑 | 男 |
10 | 136641701211 | 莫钟苑 | 男 |
11 | 136641701212 | 郭懿博 | 男 |
12 | 136641701213 | 洪承龙 | 男 |
13 | 136641701214 | 吴昊 | 男 |
6、会计学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700301 | 张皓哲 | 男 |
2 | 136641700302 | 桂晶 | 女 |
3 | 136641700303 | 盛晨阳 | 男 |
4 | 136641700304 | 周爽 | 女 |
5 | 136641700306 | 谢琬晨 | 女 |
6 | 136641700307 | 周芷娟 | 女 |
7 | 136641700308 | 欧阳箫笛 | 女 |
8 | 136641700309 | 王雅婷 | 女 |
9 | 136641700310 | 李书婷 | 女 |
10 | 136641700312 | 王志翔 | 男 |
11 | 136641700313 | 陈步京 | 男 |
12 | 136641700314 | 肖乾 | 男 |
13 | 136641700315 | 王怀民 | 男 |
14 | 136641700316 | 李婉华 | 女 |
15 | 136641700318 | 朱敏 | 女 |
16 | 136641700319 | 陈文燕 | 女 |
17 | 136641700321 | 赵雨欣 | 女 |
18 | 136641700322 | 杨语澜 | 女 |
19 | 136641700323 | 曹盼盼 | 女 |
20 | 136641700324 | 胡梦琪 | 女 |
21 | 136641700325 | 窦雨柔 | 女 |
22 | 136641700326 | 周祥莉 | 女 |
23 | 136641700327 | 杨田 | 女 |
24 | 136641700328 | 曾渝婧 | 女 |
25 | 136641700329 | 范倍铭 | 男 |
26 | 136641700330 | 左梦杨 | 女 |
27 | 136641700331 | 甘格华 | 男 |
28 | 136641700332 | 徐浩浩 | 男 |
29 | 136641700333 | 王镇 | 男 |
30 | 136641700334 | 杨婷 | 女 |
31 | 136641700335 | 孙小雨 | 女 |
32 | 136641700337 | 李宜方 | 女 |
33 | 136641700338 | 鲁海霞 | 女 |
34 | 136641700339 | 田言 | 男 |
35 | 136641700340 | 蔡一杰 | 女 |
36 | 136641700341 | 刘静 | 女 |
37 | 136641700342 | 吴娜娜 | 女 |
38 | 136641700343 | 王双双 | 女 |
39 | 136641700344 | 龙思雨 | 女 |
40 | 136641700345 | 李卉敏 | 女 |
41 | 136641700346 | 范昌蓉 | 女 |
42 | 136641700347 | 杨锦 | 男 |
43 | 136641700348 | 徐舟 | 女 |
44 | 136641700349 | 段炼成 | 男 |
45 | 136641700350 | 钱泠锟 | 男 |
46 | 136641700351 | 周钰洁 | 女 |
47 | 136641700352 | 喻民越 | 女 |
48 | 136641700353 | 罗嫣然 | 女 |
7、国际经济与贸易专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700801 | 李蓉 | 女 |
2 | 136641700803 | 杨颜泽 | 男 |
3 | 136641700804 | 张鹭 | 女 |
4 | 136641700805 | 胡可 | 女 |
5 | 136641700806 | 万欣蕾 | 女 |
6 | 136641700807 | 陈旭阳 | 男 |
7 | 136641700808 | 曾繁睿 | 男 |
8 | 136641700809 | 宋裕 | 男 |
9 | 136641700810 | 祝政 | 男 |
10 | 136641700811 | 周文慧 | 女 |
11 | 136641700812 | 刘庆鹏 | 男 |
12 | 136641700813 | 朱哲敏 | 女 |
13 | 136641700814 | 谭经伟 | 男 |
14 | 136641700816 | 胡正林 | 男 |
15 | 136641700817 | 郭娜 | 女 |
8、工商管理专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700901 | 谭浩然 | 男 |
2 | 136641700903 | 王莎 | 女 |
3 | 136641700905 | 史盛楠 | 男 |
4 | 136641700906 | 邹阳 | 女 |
5 | 136641700907 | 冯婕 | 女 |
6 | 136641700908 | 翟文彬 | 男 |
7 | 136641700909 | 张炅豪 | 男 |
8 | 136641700910 | 程琪 | 女 |
9 | 136641700911 | 孙文强 | 男 |
10 | 136641700912 | 李婧毅 | 女 |
11 | 136641700914 | 贺晶 | 女 |
12 | 136641700915 | 张锐 | 男 |
13 | 136641700916 | 赵崇辉 | 男 |
14 | 136641700917 | 曾维雄 | 男 |
15 | 136641700918 | 江城煦 | 男 |
16 | 136641700919 | 刘盼 | 女 |
17 | 136641700920 | 杨欣欣 | 女 |
9、商务英语专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641701001 | 陈婉璇 | 女 |
2 | 136641701002 | 李可垚 | 女 |
3 | 136641701005 | 蒋小嫚 | 女 |
4 | 136641701006 | 鲍俊芳 | 女 |
5 | 136641701007 | 秦斌斌 | 女 |
6 | 136641701008 | 李秉书 | 男 |
10、宝石及材料工艺学专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700601 | 莫雅淇 | 女 |
2 | 136641700602 | 贺琪绚 | 女 |
3 | 136641700603 | 鲁寒雨 | 女 |
4 | 136641700604 | 刘洋 | 女 |
5 | 136641700605 | 王紫蘅 | 女 |
6 | 136641700606 | 王世超 | 男 |
7 | 136641700607 | 张黎琼 | 女 |
8 | 136641700608 | 余旎雅 | 女 |
9 | 136641700609 | 刘鸣亚 | 男 |
10 | 136641700610 | 戴岑萌 | 女 |
11 | 136641700611 | 叶正炜 | 男 |
12 | 136641700612 | 赵业昊 | 男 |
13 | 136641700614 | 李晓君 | 女 |
14 | 136641700615 | 郑庄卿 | 女 |
15 | 136641700616 | 曲歌 | 女 |
16 | 136641700617 | 黄平安 | 男 |
17 | 136641700618 | 陈诗蕾 | 女 |
18 | 136641700619 | 张雪 | 女 |
19 | 136641700620 | 周瑶 | 女 |
20 | 136641700621 | 熊殷 | 女 |
21 | 136641700623 | 易甜 | 女 |
11、产品设计(珠宝首饰设计方向)专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700501 | 张硕 | 女 |
2 | 136641700502 | 徐正彦 | 男 |
3 | 136641700503 | 周凯 | 男 |
4 | 136641700504 | 毛雨 | 女 |
5 | 136641700505 | 金立琦 | 女 |
6 | 136641700506 | 马丽雅 | 女 |
7 | 136641700507 | 曹熙敏 | 女 |
8 | 136641700508 | 金泳欣 | 女 |
9 | 136641700509 | 邢子凡 | 男 |
10 | 136641700510 | 欧阳方 | 女 |
11 | 136641700512 | 施华鑫 | 男 |
12 | 136641700513 | 王雨晴 | 女 |
13 | 136641700514 | 许国庆 | 男 |
14 | 136641700515 | 刘佳瑜 | 女 |
15 | 136641700516 | 张弛 | 男 |
16 | 136641700517 | 麻师豪 | 男 |
17 | 136641700519 | 郑程颖 | 女 |
18 | 136641700520 | 汪啸涵 | 男 |
19 | 136641700521 | 肖敏 | 女 |
20 | 136641700522 | 焦点 | 女 |
21 | 136641700523 | 许晓琼 | 女 |
22 | 136641700524 | 陈琪昕 | 女 |
23 | 136641700525 | 徐泽鑫 | 男 |
24 | 136641700526 | 陶琛 | 女 |
25 | 136641700528 | 彭秋静 | 女 |
26 | 136641700529 | 吕亚蓓 | 女 |
27 | 136641700530 | 韩禹翔 | 男 |
28 | 136641700532 | 陈鹤芸 | 女 |
29 | 136641700533 | 刘涵林 | 男 |
30 | 136641700534 | 宋孟轩 | 男 |
12、环境设计专业
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 136641700402 | 魏家乐 | 女 |
2 | 136641700403 | 胡亦然 | 女 |
3 | 136641700404 | 梁思琪 | 女 |
4 | 136641700406 | 柯慧芳 | 女 |
5 | 136641700407 | 李丹妮 | 女 |
6 | 136641700408 | 吴禹亭 | 女 |
7 | 136641700409 | 郭晶 | 女 |
8 | 136641700410 | 柳梦泽 | 男 |
9 | 136641700411 | 王聪 | 男 |
10 | 136641700412 | 熊利 | 男 |
11 | 136641700413 | 叶子 | 女 |
12 | 136641700414 | 张佳欣 | 女 |
13 | 136641700415 | 王艺开 | 男 |
14 | 136641700416 | 任宇婧 | 女 |
15 | 136641700417 | 余宛楠 | 女 |
16 | 136641700418 | 杨博雅 | 女 |
17 | 136641700419 | 周雪 | 女 |
18 | 136641700420 | 刘沐航 | 男 |
19 | 136641700421 | 李娟 | 女 |
20 | 136641700423 | 李豆豆 | 女 |
21 | 136641700424 | 雷李政 | 男 |
22 | 136641700425 | 张梦莹 | 女 |
23 | 136641700427 | 纪鹏 | 男 |
24 | 136641700428 | 鞠彬彬 | 女 |
25 | 136641700429 | 王宇强 | 男 |
26 | 136641700430 | 李筠竹 | 女 |
27 | 136641700431 | 李莹 | 女 |
28 | 136641700432 | 张文秋 | 女 |
29 | 136641700433 | 柯抒豪 | 男 |
30 | 136641700434 | 桑宗宇 | 女 |
31 | 136641700435 | 谢雅洁 | 女 |
32 | 136641700436 | 汤聪 | 男 |
33 | 136641700437 | 程尧 | 女 |
附件一:武汉工程科技学院普通专升本试卷查阅申请表
附件二:关于放弃2017年普通专升本录取资格的情况说明
举报电话:027-81820456/81820266/81820277
武汉工程科技学院
2017年6月16日
附件一
武汉工程科技学院普通专升本试卷查阅申请表
查卷学生 | 考生姓名 | 报考专业 | 身份证号码 |
课程名称 | |||
查 阅 理 由 | 申请人签名: 年 月 日 | ||
领审 导批 小意 组见 | 审批人签字: 年 月 日 | ||
查 阅 结 论 | 查阅人: 监督人: 年 月 日 | ||
回 复 意 见 | 回复人: 年 月 日 |
备注:
试卷查阅原则:
1、考生查卷须由本人申请,经领导小组审批。
2、考生查阅不得由本人直接查阅试卷分数,而应由领导小组组织查阅,然后由领导小组给予回复。
3、查阅只对总分有无差错、阅改有无漏批进行核实。
附件二
关于放弃2017年普通专升本录取资格的情况说明
武汉工程科技学院:
姓名:身份证号:,因个人原因自愿放弃贵校2017年普通专升本录取资格。
特此说明
学生(本人)签名:
年 月 日