关于2019届毕业生未参加毕业图像采集的通知
现有2019届15名毕业生因个人原因未参加学校组织的集体图像采集,请这15名学生在2019年4月30日前自行前往各地新华社采集图像,并于2019年5月30日前将新华社采集并冲洗好的纸质图像照片交到教务处学籍管理办公室(学生事务中心219)。如学生本人不能按期上交图像,因此造成的学籍、学历后续问题,自行承担。
特此通知!
以下为无毕业图像名单
学号 | 姓名 | 专业 |
1301160104 | 陈科 | 建筑工程技术 |
1301160131 | 李德 | 建筑工程技术 |
1301160136 | 彭国瑞 | 建筑工程技术 |
2211160230 | 陈卓 | 电子信息工程技术 |
2510150434 | 姜铸航 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) |
2611160131 | 乐文辉 | 计算机网络技术 |
3300150245 | 杨颜泽 | 国际经济与贸易 |
3301140133 | 彭聪 | 国际经济与贸易 |
3401140130 | 汪玉龙 | 市场营销 |
3801160133 | 田宇珍 | 会计 |
5130150443 | 李燊 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) |
5130150518 | 宋孟轩 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) |
5150150201 | 邹颜泽 | 视觉传达设计 |
5151160134 | 王璨 | 艺术设计 |
5300150224 | 朱一丹 | 宝石及材料工艺学 |
教务处
2019年4月11日