武工院字〔2016〕19号武汉工程科技学院教学事故的认定和处理办法
武汉工程科技学院
教学事故的认定和处理办法
为了进一步加强教学管理,规范教学行为,严肃教学纪律,确保教学秩序的正常运行,不断完善教学质量监控体系,防范和杜绝教学事故的发生,并使教学事故得到严肃、公正、合理、及时地处理,特制订本办法。
一、教学事故的界定
本办法所界定的教学事故是指:由于单位负责人、任课教师、教学管理人员、教学辅助人员及教学服务人员的直接或间接责任,故意或过失违反教学管理制度或教学工作规程,影响了正常的教学秩序、教学过程和教学质量,并造成不良影响或后果的行为和事件。
二、教学事故的分类与等级
1.教学事故按性质分为三类∶教学运行事故、教学管理事故、教学保障事故。
2.教学事故按其性质严重程度分为三级∶重大教学事故(Ⅰ级)、较大教学事故(Ⅱ级)、一般教学事故(Ⅲ级)。
3.教学事故的具体分类与等级详见附件《教学事故分类与等级表》。
4.教学事故分类与等级表中未列出的教学事故,可根据具体情况参照处理。
三、教学事故认定处理机构的组成
学校成立教学事故认定处理委员会,各单位成立教学事故认定处理小组。
教学事故认定处理委员会由教务处、人事处、督导室和事故责任人所在单位负责人组成。其职责是:必要时对教学事故进行核查,对教学事故等级进行认定并提出处理意见。教学事故认定处理委员会办公室设在教务处。
各单位教学事故认定处理小组由事故责任人所在单位负责人及其所在基层部门(教研室、科室等)负责人组成。其职责是:按照实事求是的原则,对教学事故的行为和事件进行调查核实并填报《武汉工程科技学院教学事故认定表》等。
四、教学事故认定程序
1.教学事故发生后,由事故责任人所在单位教学事故认定处理小组对教学事故的行为和事件进行认真核查,填写《武汉工程科技学院教学事故认定表》,形成教学事故报告(说明事故过程、后果、拟认定事故等级及处理意见),并将相关材料报送教学事故认定处理委员会办公室。
2.教学事故认定处理委员会办公室提请学校教学事故认定处理委员会对教学事故进行审核及等级认定并提出处理意见。其中:
经学校教学事故认定处理委员会认定为Ⅲ级、Ⅱ级的教学事故,由教学事故认定处理委员会办公室负责呈报教学主管副校长审批。
经教学事故认定处理委员会认定为Ⅰ级的教学事故,由教学事故认定处理委员会办公室负责呈报主管校长审核,并由主管校长提交校务会议形成决议。
对通过审批或形成决议后确认了等级的教学事故,由教学事故认定处理委员会办公室交学校办公室行文发布。
五、 教学事故的处理
1.对本校专职教职工教学事故的处理:
① 一学年内累计发生二次Ⅱ级教学事故者,第二次Ⅱ级教学事故按Ⅰ级教学事故处理;一学年内累计发生数次Ⅲ级教学事故者,第二次Ⅲ级教学事故按Ⅱ级教学事故处理,第三次Ⅲ级教学事故按Ⅰ级教学事故处理。
②发生Ⅰ级教学事故,对事故责任人罚款2000元,并做解聘处理;发生Ⅱ级教学事故,对事故责任人罚款1000元,并在全校范围内通报批评,事故责任人当年考核成绩不得高于基本合格;发生Ⅲ级教学事故,对事故责任人罚款500元,并在本单位内通报批评,事故责任人当年考核成绩不得高于合格。
2.对兼职教师教学事故的处理:
① 一学年内累计发生二次Ⅱ级教学事故者,第二次Ⅱ级教学事故按Ⅰ级教学事故处理;一学年内累计发生数次Ⅲ级教学事故者,第二次Ⅲ级教学事故按Ⅱ级教学事故处理,第三次Ⅲ级教学事故按Ⅰ级教学事故处理。
②发生Ⅰ级教学事故,对事故责任人扣发20%课酬,并予以解聘;发生Ⅱ级教学事故,对事故责任人扣发10%课酬,并在全校范围内通报批评,留职观察教育,认错态度不好者予以解聘;发生Ⅲ级教学事故,对事故责任人扣发5%课酬,并在本单位内通报批评,提出警告,进行教育,限期改正。
六、申诉程序
事故责任人如认为学校对其教学事故的行为和事件认定不当或处理不公平,有申诉的权利。申诉程序如下∶
1.事故责任人在接到正式书面处理通知之日起15个工作日内,填写《武汉工程科技学院教学事故申诉处理意见书》向学校教职工申诉委员会提出申诉,逾期不提交视为无异议。
2.学校教职工申诉委员会在接到事故责任人申诉处理意见书之日起15个工作日内进行受理,并将复议的结果提交校务会进行决议后由教学事故认定处理委员会办公室将决议结果通知事故责任人。
七、适用范围和解释权
1.本办法适用于普通统招本、专科层次的教学运行及教学管理和教学保障环节。
2.本办法由教务处负责解释。
3.本办法自颁布之日起施行,原《中国地质大学江城学院教学事故鉴定和处理办法》同时废止。
教学事故分类与等级表
1.教学运行(教学环节)
序号 | 事故内容 | 等级 |
A1 | 有关人员在教学、实验、实习以及教学管理等教学活动中散布违背党的四项基本原则、违背教书育人的基本宗旨的言论,或散布封建迷信以及淫秽内容,其言行在学生中造成恶劣影响。 | Ⅰ |
A2 | 对学生实行体罚或使用侮辱性语言,严重侵犯学生人身权利。 | Ⅰ |
A3 | 任课教师衣冠不整,如穿背心、拖鞋等上课(必须穿背心或拖鞋上课的场合除外)。 | Ⅲ |
A4 | 教师在课堂上不关闭移动电话的声音或使用通讯工具,干扰教学秩序。 | Ⅲ |
A5 | 无故拒不接受学校下达的正常或临时性教学任务。 | Ⅱ |
A6 | 教师未按规定办理有关手续,擅自变更上课时间。 | Ⅱ |
A7 | 教师未按规定办理有关手续,擅自变更上课地点。 | Ⅲ |
A8 | 教师未按规定办理有关手续,委托他人代课, 1、超过6学时(包含6学时)。 2、超过4学时(包含4学时)。 3、超过2学时(包含2学时)。 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
A9 | 任课教师迟到、提前下课或上课期间擅离岗位10分钟以内。 任课教师迟到、提前下课或上课期间擅离岗位10—20分钟。 | Ⅲ Ⅱ |
A10 | 教学进度与授课计划(教学进度表)无故相差6学时及以上。 | Ⅲ |
A11 | 教学不负责任,备课敷衍了事,没有教案和教学进度表,教学效果差,学生反映强烈。 | Ⅲ |
A12 | 比教学任务安排提前结束课程,或以复习、答疑为名不到课堂, 超过4学时(包含4学时)。 超过2学时(包含2学时)。 | Ⅱ Ⅲ |
A13 | 未经校(院、部)主管领导同意,教师随意删减教学内容达学期教学计划总学时1/4及以上 或更改教学内容与教学大纲出入较大。 | Ⅱ |
A14 | 应有作业的课程,整个学期未布置作业或无一次批改。 | Ⅱ |
A15 | 按教学要求应给学生答疑,但任课教师在整个学期内未安排一次答疑。 | Ⅱ |
A16 | 教师在指导学生毕业实习过程中,对工作不负责任,未能按要求对学生进行指导或未能对毕业实习报告及时批改,导致学生不能圆满完成毕业实习任务。 | Ⅲ |
A17 | 教师在指导学生毕业设计(毕业论文)过程中,对工作不负责任,未能按要求对学生进行指导或未能对毕业设计(毕业论文)及时批改,导致学生不能按时完成规定的毕业设计(毕业论文)任务。 | Ⅲ |
A18 | 课程设计、实践、实验或实习中未能履行指导教师职责,对学生疏于管理,放任自流,未能完成规定的教学任务,学生意见较大。 | Ⅲ |
A19 | 因指导教师责任造成学生在毕业设计(毕业论文)、课程设计、实践、实习或实验活动中受到严重伤害或造成重大财产损失等安全事故。 | Ⅰ |
A20 | 确系指导教师要求不严,致使学生在毕业设计(毕业论文)、实践、实习或实验活动中,出现违纪事件。 | Ⅱ |
2.教学运行(考试与成绩管理环节):
序号 | 事 故 内 容 | 级别 |
A21 | 因考务安排失误,造成考试无法如期举行。 | Ⅱ |
A22 | 任课教师考前泄露或变相泄漏试题。 | Ⅱ |
A23 | 未按时出考试试卷及送印或一份试题中存在三处及以上错误。 因工作疏漏导致考试无法进行或整门课程必须重考。 | Ⅲ Ⅱ |
A24 | 由于试卷短缺而严重影响考试正常进行。 | Ⅱ |
A25 | 试卷在印刷、传送、保管过程中泄密。 | Ⅱ |
A26 | 监考教师找学生代其监考。 未经教务处同意随意变更考试时间、地点、监考人员。 | Ⅱ Ⅲ |
A27 | 监考教师不到岗 | Ⅱ |
A28 | 监考教师迟到15分钟以上或监考期间擅离岗位15分钟以上。 监考教师迟到15分钟以内或监考期间擅离岗位15分钟以内。 | Ⅱ Ⅲ |
A29 | 监考教师对学生答题进行暗示、提示 。 | Ⅱ |
A30 | 监考教师不认真履行职责,对学生的违纪、作弊行为不制止,不上报。 | Ⅲ |
A31 | 监考教师不认真履行职责,造成考场大面积作弊。 | Ⅱ |
A32 | 未按学校或学院(课部)安排进行考场巡查或巡视。 | Ⅲ |
A33 | 丢失个别学生答卷,导致其没有成绩。 丢失学生答卷,导致一个班及以上的学生没有成绩。 | Ⅲ Ⅱ |
A34 | 不按评分标准私自故意提高或压低某学生考试成绩。 | Ⅲ |
A35 | 考试结束后4天内未完成学生成绩的评定及登录成绩。 | Ⅲ |
A36 | 成绩单报教学管理部门后需要对学生成绩进行修改或补报数一门课程超过5人次但未达到10人次(超过10人次)。 | Ⅲ(Ⅱ) |
A37 | 不按规定将试卷及时归档造成试卷丢失。 | Ⅱ |
A38 | 教学管理人员私自修改学生成绩。 | Ⅱ |
A39 | 未在考试结束后三周内对作弊学生进行及时处理。 | Ⅲ |
3.教学运行(教材使用与管理环节):
序号 | 事 故 内 容 | 级别 |
A40 | 教材选用在内容或印刷上存在严重质量问题,无法满足教学基本要求。 | Ⅱ |
A41 | 因教师或开课学院(课部)未及时向教务处报送教材需求情况,导致教材征订滞后,使学生在开课二周内尚未得到教材,影响学生正常学习和正常教学秩序。 | Ⅱ |
A42 | 教务处正常受理教材(含讲义)订购任务后,一周内未向教材供货方提交订单,导致教材征订滞后,造成上课后一周内全校有5种以上(含5种)教材未到学生手中。 | Ⅱ |
A43 | 未经教务处审批,擅自使用自编或参编教材。 | Ⅱ |
A44 | 未经教务处审批,擅自向学生发放教材、讲义、辅导材料并收取费用或向学生兜售质量低劣的教材。 | Ⅱ |
4.教学管理:
序号 | 事 故 内 容 | 级 别 |
B1 | 在规定的成绩保管时间内,教学管理部门丢失学生原始成绩。 | Ⅱ |
B2 | 关于放假或全校性教学调度通知内容不当或未能及时下发造成教学秩序混乱。 | Ⅱ |
B3 | 审查、审批不认真,给不具备资格的学生发放相应的证书。 | Ⅲ |
B4 | 审查、审批不认真,出具与事实严重不符的学历、学籍或成绩等各类证明。 | Ⅲ |
B5 | 因排课、排考不当造成教室使用冲突、无教师到岗,又未能在接到报告后15分钟内及时处理。 | Ⅲ |
B6 | 教师已事先请假,而受理者未及时通知学生,致使空堂达15分钟以上。 | Ⅲ |
B7 | 未经相关部门同意并备案,擅自出借、使用教室。 | Ⅲ |
B8 | 未及时向任课教师下发教学任务书、课程表、教材。 | Ⅲ |
B9 | 未按时上报执行教学计划、教师需求等,影响正常教学准备工作。 | Ⅲ |
B10 | 因上报执行教学计划失误,导致教学运行出现差错。 | Ⅱ |
B11 | 未按照学校要求制订(修订)、调整、执行专业培养方案,经学校教学指导委员会认定为重大失误的。 | Ⅰ |
B12 | 对课程前修后续及课程设置合理性考虑不周(含因各学期学时分配不当、课程内容重复、实践课程安排不合理而无法执行),导致在执行过程中,必须对专业培养方案进行调整,且调整次数为每学期三次以上的。 | Ⅱ |
B13 | 在制(修)订专业培养方案时,未按时上报专业培养方案或在上报的专业培养方案中出现多处错误的。 | Ⅲ |
B14 | 未按照专业培养方案管理办法的有关规定认真履行审阅及审批职责或越权审批的。 | Ⅲ |
B15 | 隐瞒不报教学事故。 | Ⅱ |
5.教学保障:
序号 | 事 故 内 容 | 级 别 |
C1 | 因责任人失职而造成事先无通知的停电、停水、停气,致使整栋教学楼校区教学工作中断l天以上。 | Ⅱ |
C2 | 上课时间已到,值班人员未按时打开教室、实验室、机房或电教设备,严重影响教学正常进行。 | Ⅱ |
C3 | 非因不可抗原因(如灾害性天气、交通严重堵塞或其他突发原因)造成的班车迟到,致使教师上课迟到超过5分钟以上。 | Ⅲ |
C4 | 新学期开学前有关部门仍未做好开学准备工作(教学楼的设施安装、维修、打扫卫生等)。 | Ⅲ |
C5 | 教室或其他教学场所卫生状况很差,应进行打扫但未按规定清扫。 | Ⅲ |
C6 | 教室或其他教学场所照明设施、电扇等不正常运转,影响正常教学。 | Ⅲ |
C7 | 教学楼粉笔、黑板擦供应短缺,严重影响正常教学。 | Ⅲ |
C8 | 实践教学准备有误,影响正常教学。 | Ⅲ |
说明:表中未列出的教学事故,可根据具体情况参照附表规定处理
武汉工程科技学院
2016年3月14日
主题词:教学事故 认定 处理 办法
武汉工程科技学院办公室 2016年3月14日印发 |