省教育厅关于公布2013年度湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目的通知(鄂教高〔2013〕10号)
鄂教高〔2013〕10号
各普通本科高等学校:
根据《省教育厅省财政厅关于“十二五”期间实施“湖北省高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(鄂教高〔2012〕7号)等文件精神,省教育厅组织了2013年度湖北省普通本科高校“专业综合改革”试点项目的遴选工作。经高校申报、专家评审,省教育厅同意武汉大学等51所高校的“图书馆学”等100个专业点为2013年度湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目。现将立项名单予以公布,并就项目实施的有关要求通知如下:
一、明确建设目标。实施“专业综合改革”试点项目,旨在充分发挥高校的积极性主动性创造性,结合办学定位、学科特色和服务面向等,明确专业培养目标和建设重点,优化人才培养方案。按照准确定位、注重内涵、突出优势、强化特色的原则,通过自主设计建设方案,推进培养模式、教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等专业发展重要环节的综合改革,促进人才培养水平的整体提升,形成一批教育观念先进、改革成效显著、特色更加鲜明的专业点,引领示范本校其他专业或同类高校相关专业的改革建设。
二、加大改革力度。各高校要高度重视此项工作,把实施“专业综合改革”试点项目作为推动教学改革的重要突破口,充分发挥积极性主动性创造性,积极推进改革。要依据项目任务书,自主设计建设方案。以优秀教师为带头人,建设热爱本科教学、改革意识强、结构合理、教学质量高的优秀教学团队;面向经济社会发展需求,更新完善教学内容,优化课程设置,形成具有鲜明特色的专业核心课程群;深化教学研究、更新教学观念,注重因材施教、改进教学方式,完善教学手段,产生一批具有鲜明专业特色的教学改革成果;结合专业特点和人才培养要求,增加实践教学比重,改革实践教学内容,改善实践教学条件,创新实践教学模式;建立健全严格的教学管理制度,鼓励在专业建设的重要领域进行探索实验。
三、强化项目管理。省级“专业综合改革”试点项目建设周期一般为3年,实行动态管理,根据建设进度和成效情况,给予经费资助。各项目承担学校应在学校网站设立专栏,公布项目的建设内容、实施方案和进展程度等相关信息,加强有关建设成果的宣传推广,充分发挥项目的示范作用。项目建设期间,省教育厅将按有关规定组织专家对项目建设情况进行抽查、考核、评价,抽查结果将作为成效验收依据。
湖北省教育厅
2013年12月19日
2013年度湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 一级学科门类 | 项目负责人 | 建设内容 |
1 | 武汉大学 | 图书馆学 | 120501 | 管理学 | 陈传夫 | A、E、F |
2 | 武汉大学 | 世界历史(试验班) | 060102 | 历史学 | 向荣 | A、F |
3 | 武汉大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 程功臻 | A |
4 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 周伟 | A、B、D、F |
5 | 武汉大学 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 刘耀林 | A、D、F、G |
6 | 华中科技大学 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 余龙江 | A、F |
7 | 华中科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 邹雪城 | A、B、F、G |
8 | 华中科技大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 彭义香 | A、B |
9 | 华中师范大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 廖美珍 | A |
10 | 华中师范大学 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 王伟军 | A、C、F |
11 | 华中师范大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 万坚 | A |
12 | 武汉理工大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 郑建启 | A、F |
13 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 王三五 | A、B |
14 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 梅启林 | B |
15 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 081804K | 工学 | 向阳 | A |
16 | 武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 张谢东 | B、F、G |
17 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程 | 081401 | 工学 | 贾洪彪 | D、F |
18 | 中国地质大学(武汉) | 地球信息科学与技术 | 070903T | 理学 | 牛瑞卿 | D |
19 | 中国地质大学(武汉) | 信息安全 | 080904K | 工学 | 唐善玉 | F |
20 | 华中农业大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 江洪 | A、D、G |
21 | 华中农业大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 孙剑 | A、D、F |
22 | 华中农业大学 | 农业资源与环境 | 090201 | 农学 | 黄巧云 | A、C、D、F |
23 | 华中农业大学 | 动物科学 | 090301 | 农学 | 蒋思文 | A、B、C、D、E、F |
24 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 宋清华 | A、F |
25 | 中南财经政法大学 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 张新国 | A |
26 | 中南财经政法大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 赵曼 | A |
27 | 中南财经政法大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 赵丽江 | A、F |
28 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 刘为钦 | A、E、F、G |
29 | 中南民族大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 李俊杰 | A、E、F |
30 | 中南民族大学 | 民族学 | 030401 | 法学 | 田敏 | A、C、E、F |
31 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 侯建华 | A、E、F |
32 | 湖北大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 曾祥勇 | F |
33 | 湖北大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 王浩 | A、C |
34 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 陈东方 | A、F |
35 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 081503 | 工学 | 张一敏 | A、D、F |
36 | 三峡大学 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 张国栋 | A、D、F |
37 | 三峡大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 赵云 | A、F |
38 | 长江大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 余厚全 | D、F |
39 | 长江大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 吴杰 | D、F、G |
40 | 江汉大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 易建钢 | C、F |
41 | 江汉大学 | 园艺 | 090102 | 农学 | 曾长立 | C、D、F |
42 | 湖北工业大学 | 环境工程(轻工清洁生产) | 082502 | 工学 | 万端极 | B、C、F |
43 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 彭少贤 | A、C |
44 | 湖北工业大学 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 蔡俊 | A、F、G |
45 | 武汉工程大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 黄志良 | A、F、G |
46 | 武汉纺织大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 程建政 | B、C、F |
47 | 武汉纺织大学 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 欧阳巨波 | A、C、F |
48 | 湖北中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 赵臻 | F、G |
49 | 武汉轻工大学 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 杨明 | A |
50 | 武汉轻工大学 | 动物科学 | 090301 | 农学 | 侯永清 | A、D、F |
51 | 湖北汽车工业学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 罗敏 | A、C、F |
52 | 湖北汽车工业学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 蒋伟荣 | C、F |
53 | 湖北民族学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 向大晶 | A、E、F |
54 | 湖北民族学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 张新平 | C、E、F、G |
55 | 湖北医药学院 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | 刘菊英 | A |
56 | 湖北医药学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 庞光明 | A |
57 | 湖北经济学院 | 财政学 | 020201K | 经济学 | 蔡红英 | C |
58 | 湖北警官学院 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 麦永浩 | A、F、G |
59 | 武汉体育学院 | 运动人体科学 | 040205 | 教育学 | 金丽 | A、F |
60 | 武汉体育学院 | 体育管理 | 120401 | 管理学 | 高雪峰 | A |
61 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 刘向东 | A、C |
62 | 湖北美术学院 | 雕塑 | 130403 | 艺术学 | 张松涛 | A、F |
63 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 景遐东 | A、F |
64 | 湖北师范学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 潘继承 | A、F |
65 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 吴谋成 | C、D |
66 | 湖北文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 孙艳玲 | A |
67 | 湖北工程学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 丁么明 | C、F |
68 | 湖北科技学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 韩冰华 | A、F |
69 | 湖北科技学院 | 核工程与核技术 | 082201 | 工学 | 孙绍发 | C、F、G |
70 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 鲍宏礼 | E、G |
71 | 黄冈师范学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 张青 | C、E、G |
72 | 湖北理工学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 吴洁 | F、G |
73 | 湖北理工学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 肖文胜 | D、F、G |
74 | 荆楚理工学院 | 印刷工程 | 081404 | 工学 | 成立 | F、G |
75 | 荆楚理工学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 王学民 | C、F |
76 | 荆楚理工学院 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 李立威 | A、C、D、F |
77 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 李毅 | A、C |
78 | 武汉东湖学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 许先斌 | C、F |
79 | 汉口学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 何锡武 | A、F、G |
80 | 汉口学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 邓严 | F、G |
81 | 武汉长江工商学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 舒伯阳 | C |
82 | 武昌理工学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 王学东 | A、C、F |
83 | 武昌工学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 陈素红 | F |
84 | 华中科技大学武昌分校 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 邵林广 | F、G |
85 | 华中科技大学武昌分校 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 王祖祥 | F、G |
86 | 华中科技大学文华学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 金康宁 | F |
87 | 华中科技大学文华学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 戚昌文、 梅 琳 | F、G |
88 | 中国地质大学江城学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 黄晓萍 | C、F |
89 | 武汉理工大学华夏学院 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 余世浩 | F、G |
90 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 陈瑛 | A、F |
91 | 华中农业大学楚天学院 | 食品科学与工程 | 081401 | 工学 | 熊善柏 | C、F |
92 | 武汉科技大学城市学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 魏葵 | F、G |
93 | 长江大学文理学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 李明武 | A、F |
94 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 吴铁洲 | C |
95 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 赵振华 | A、D、F、G |
96 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 过程装备及控制工程 | 080206 | 工学 | 徐建民 | D、F、G |
97 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 孙传琼 | F |
98 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 许传华 | F |
99 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 周新玲 | F |
100 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育教育专业 | 040201 | 教育学 | 周贤江 | F |
说明:建设内容A、B、C、D、E、F、G的含义如下:“A”已确定为国家特色专业建设点或我省品牌专业(含品牌专业立项)的专业;“B”已列入教育部“卓越计划”的相关专业;“C”已列入湖北省普通高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划的专业;“D”农林、水利、地矿、石油等行业相关专业;“E”为革命老区、民族地区、边疆地区等经济社会发展提供人才培养的相关专业;“F”学校的优势特色专业;“G”其他区域经济发展所需紧缺人才的专业。