2016级学生收费公示
经湖北省物价局(鄂价费[2014] 44号)审核批准,我学院2016级学生2016-2017学年各专业学费和其他费用项目标准如下:
一、各专业收费标准(鄂价费[2014] 44号)
院系名称 | 招 生 专 业 | 层次 | 招生科类 | 本科学费(元) | 专科学费(元) |
地质科学院与工程学院 | 地质学 | 本科 | 理工 | 15000 | |
土木工程 | 本科 | 理工 | 15000 | ||
测绘工程 | 本科 | 理工 | 15000 | ||
工程管理 | 本科 | 文理 | 15000 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 9000 | ||
机械与电子信息学院 | 地理信息科学(数字城市建设反向) | 本科 | 理工 | 15000 | |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 15000 | ||
通信工程 | 本科 | 理工 | 15000 | ||
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 本科 | 理工 | 15000 | ||
软件工程 | 本科 | 理工 | 15000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 15000 | ||
电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 9000 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 9000 | ||
外语学院 | 英语(英日、英法双语) | 本科 | 文理 | 13000 | |
商务英语 | 本科 | 文理 | 13000 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 13000 | |
专科 | 文理 | 9000 | |||
会计学 | 本科 | 文理 | 15000 | ||
专科 | 文理 | 9000 | |||
会计学(ACCA)方向 | 专科 | 文理 | 28000 | ||
财务管理 | 本科 | 文理 | 15000 | ||
工商管理 | 本科 | 文理 | 13000 | ||
市场营销 | 专科 | 文理 | 9000 | ||
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 理工 | 22000 | |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 本科 | 艺术 | 22000 | ||
首饰设计与工艺 | 专科 | 文理艺 | 17000 | ||
首饰设计与工艺(中韩2+1国际合作班) | 专科 | 文理艺 | 23000 | ||
艺术 与传媒学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 17000 | |
专科 | 艺术 | 12000 | |||
环境设计 | 本科 | 艺术 | 17000 | ||
专科 | 艺术 | 12000 | |||
新媒体与交互设计 | 专科 | 艺术 | 12000 | ||
广播电视学(新媒体传播方向) | 本科 | 文理 | 13000 | ||
航空学院 | 商务英语(空中乘务) | 专科 | 文理 | 18000 |
住宿 二、住宿费用(鄂价费[2014] 44号)
1、四人间1380元/生/年:第 8 号楼-第 12 号楼,第 4 号楼-第 7 号楼各一半(含用电8度、用水3吨;5.24平方/生)。五人间1300元/生/年:第 1 号楼-第 3 号楼,第 13 号楼-第 16 号楼,第 4 号楼-第 7 号楼各一半(含用电8度、用水3吨;4.37平方/生) 。
2、根据鄂价费[2013]109号安装空调的宿舍,四人间每生每年增加住宿费120元,五至六人间每生每年增加住宿费100元。
三、 三、代收费项目:
1、身份证(鄂价费[2006]183号)
第二代身份证(新办)20元/证。第二代身份证(换发、补发)40元/证。
2、健康检查费 35元/人次(内科、外科、皮肤、五官、胸透等常规检查)和转氨酶检测(血清丙氨酸氨基转移测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其他耗材)(鄂价费[2010]99号)
3、代收传染病预防接种费158元。(鄂价费[2006]183号)
4、代收大学生居民医疗保险费185元/人.年(武人社办[2016]32号)。
5、教材费: 600元/生.年(鄂价费[2006]183号)
每学年末公示教材使用情况,多退少补。
6、床上品费:400 元/套(鄂价费[2006]183号)
床上用品:盖絮2床、垫絮1床、全棉两件套2套、枕芯、枕套各1个、蚊帐1个,脸盆2个,水桶1个,开水瓶1个。
7、军训服装费: 100元/套(鄂价费[2006]183号)
包括:运动裤1条、短袖迷彩圆领衫2件、解放鞋1双、迷彩帽1顶、小板凳1个
武汉工程科技学院
二○一六年七月十二日