2013级学生收费公示
经湖北省物价局(鄂价费[2006]183号)审核批准,我学院2013级学生2016-2017学年各专业学费和其他费用项目标准如下:
一、各专业收费标准(鄂价费[2006]183号)
院系名称 | 招 生 专 业 | 层次 | 招生科类 | 本科学费(元) |
工程学院 | 地质学 | 本科 | 理科 | 13000 |
土木工程 | 本科 | 理科 | 13000 | |
测绘工程 | 本科 | 理科 | 10000 | |
勘查技术与工程 | 本科 | 理科 | 13000 | |
资源勘查工程 | 本科 | 理科 | 13000 | |
机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科 | 理科 | 13000 |
地理信息工程 | 本科 | 理科 | 10000 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 10000 | |
通信工程 | 本科 | 理科 | 13000 | |
外语学院 | 英语(经贸、翻译、英日/英法双语) | 本科 | 文、理 | 13000 |
经济与管理学院 | 工商管理 | 本科 | 文、理 | 10000 |
物流管理 | 本科 | 文、理 | 10000 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 文、理 | 10000 | |
市场营销 | 本科 | 文、理 | 10000 | |
会计学 | 本科 | 文、理 | 10000 | |
财务管理 | 本科 | 文、理 | 10000 | |
工程管理 | 本科 | 理工 | 13000 | |
旅游管理 | 本科 | 文、理 | 10000 | |
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 理工 | 20000 |
产品设计 | 本科 | 艺术 | 20000 | |
环境设计 | 本科 | 艺术 | 15000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 15000 | |
广播电视新闻学 | 本科 | 文、理 | 10000 |
二 二、住宿费用(鄂价费[2014] 44号)
1、四人间1280元/生/年:第 8 号楼-第 12 号楼,第 4 号楼-第 7 号楼各一半(含用电8度、用水3吨;5.24平方/生)。五人间1200元/生/年:第 1 号楼-第 3 号楼,第 13 号楼-第 16 号楼,第 4 号楼-第 7 号楼各一半(含用电8度、用水3吨;4.37平方/生) 。
2、根据鄂价费[2013]109号安装空调的宿舍,四人间每生每年增加住宿费120元,五至六人间每生年增加住宿费100元。
三、 三、收费项目:
1、代收大学生居民医疗保险费185元/人年(武人社发[2015]76号)。
2、教材费: 300元/生.年(鄂价费[2006]183号)
每学年末公示教材使用情况,多退少补。
武汉工程科技学院
二0一六年六月二十一日